Главная \ Табло для бассейна \ Табло для плавания в бассейне на 6 дорожек Диан SV 15-14
Табло для плавательного бассейна на 6 дорожек
Артикул: SV1514
Цифры на табло хорошо различаются на расстояниях до 60 метров, что вполне достаточно для любого бассейна. Табло простое в управлении и прекрасно подходит для проведения тренировок по плаванию, ведь управление стартом и финишем пловцов возможно с пульта управления одним человеком. При проведении крупных соревнований подключаются кнопки для судей-финишеров. Есть возможность подачи звукового сигнала фальстарта. По запросу табло может быть доработано под управление от компьютерной программы. Сохранение результатов заплывов и подготовка протоколов соревнований возможна только при включении этой опции.
Табло с управлением от компьютера имеет дополнительный вход и кабель управления, подключаемый к компьютеру.
| Наименование | Количество | |
| 1. | Спортивное табло для бассейна SV1514 | 1 шт |
| 2. | Пульт стартовый Диан Р-04 | 1 шт |
| 3. | Пульт судьи финишный Диан Р-041 | 6 шт |
| 4. | Пульт установки часов Диан Р-02 | 1 шт |
| 5. | Коммутатор - пульт тренера Диан А-05 | 1 шт |
| 6. | Кабель коммутатор - табло Диан К-11 | 1 шт |
| 7. | Сигнал звуковой для старта Диан С-01 | 1 шт |
| 8. | Датчик температуры воды Диан К-07 | 1 шт |
| 9. | Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| 10. | Защитная упаковка | комплект |
Всего мест после упаковки: 2
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры табло | 2600*1200*130 мм |
| Высота цифровых символов | 150 мм |
| Дальность видимости до | 60 метров |
| Элемент индикации | светодиод 5 мм |
| Яркость светодиодов (зависит от цвета) | 0,4-3,5 Кд |
| Формат поля РЕЗУЛЬТАТ | Мин:Сек.Сотые |
| Значение поля МЕСТО | 1-6 |
| Максимальная длительность заплыва | 59 мин 59 сек 99 сот |
| Точность измерения температуры, не хуже | 0,5 °С |
| Установка температуры воды с пульта | Да |
| Материал рамы | Сталь |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Температура эксплуатации | от 0 до +60 °С |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность в режиме заплыва | до 250 Вт |
| Тип крепления | Настенное |
| Вес в упаковке | 38 кг |
| Габариты табло в упаковке | 2700*1250*140 мм |
| Объем в упаковке | 0,4725 м3 |
Товар находится в категориях:
Набор
0 руб.
0 руб.
г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75, С1А
ул. Дубнинская, д. 75, С1А