Табло атаки для баскетбола и водного поло
Табло времени атаки для водного поло и баскетбола отличается увеличенным размером цифр времени владения мячом для облегченного и ускоренного восприятия информации об оставшемся времени владения мячом команды спортсменами - баскетболистами и ватерполистами. Для бассейнов с бортиками предусмотрено крепление на мобильные подставки, позволяющие поднять табло времени атаки над уровнем пола. Для выносного варианта установки у чаши бассейна, предусмотрен вариант с питанием напряжением 12 вольт для безопасной эксплуатации. Устанавливается по требованию. Для удобства и безопасности работы в условиях брызг и высокой влажности рекомендуется применение беспроводного управления с планшета, компьютера или смартфона.
Как и все модели линейки ТА, это табло имеет несколько вариантов комплектации:
| Вид управления | Модификация | Тип | Подключение |
| Проводное управление от табло "Диан" | Р | Зависимое | |
| Управление по кабелю от пультов | АР | Автономное | |
| Беспроводное от планшетов или смартфонов | AW | Автономное |
Базовый вариант поставки предусматривает настенное крепление, но в конструкции предусмотрено крепление в системе из нескольких табло, работающих синхронно на 2, 3, 4 стороны. Управление подсветкой щита Диан В-01 предусмотрено во всех модификациях данной модели табло атаки.
| Автономное беспроводное управление от планшетов серии Р-061 | |
| Наименование | Количество |
| Табло атаки Диан ТА 15-35AW | 2 шт |
| Планшет серии Диан Р-061 | 2 шт |
| Звуковой сигнал Диан С-01 | 2 шт |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры табло | 646*704*44 мм |
| Высота цифровых символов таймера | 150 мм |
| Дальность видимости до | до 60 метров |
| Высота цифр времени атаки | 350 мм |
| Дальность видимости | до 120 метров |
| Световая точка окончания времени, диаметр | 40 мм |
| Элемент индикации | светодиод 5 мм |
| Яркость светодиодов (зависит от цвета) | 0,8-1,5 Кд |
| Количество градаций яркости | 8 |
| Значение времени, до | 59 мин 59 сек |
| Значение времени атаки, программируемое, до | 59 сек |
| Наличие десятых на последних 5 сек | программируется |
| Управление подсветкой щита Диан В-01 | Да |
| Материал рамы | Сталь |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Лицевая панель | Оргстекло с защитной пленкой |
| Количество точек крепления табло 24 сек | 4 шт |
| Установка в системе 2-3-4 табло на щит | Да |
| Температура эксплуатации | от 0 до +60 °С |
| Возможность работы на улице | Да |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность в игровом режиме | до 80 Вт |
| Тип крепления | Настенное / на стойку щита |
| Вес в упаковке | 22 кг |
| Габариты табло в упаковке | 800*680*150 мм |
| Объем в упаковке | 0,0816 м3 |
ул. Дубнинская, д. 75, С1А