Главная \ Табло для бассейна \ Цифровое табло для бассейна на 8 дорожек Диан SV 15-17
Табло для бассейна и соревнований по плаванию на 8 дорожек
Артикул: SV1517
Для проведения тренировочного процесса табло может работать под управлением только тренера, который подает сигнал общего старта и визуально отслеживает финиширование каждого пловца. При проведении соревнований, табло подключается к компьютеру и работает под управлением программы для соревнований по плаванию Диан. Информация о результатах заплыва автоматически заносится в подготовленные заранее протоколы. Ноутбук не входит в базовый комплект поставки, но может быть включен в поставку по требованию.
| Наименование | Количество | |
| 1. | Табло электронное для бассейна на SV1517 | 1 шт |
| 2. | Пульт стартовый Диан Р-04 | 1 шт |
| 3. | Пульт судьи финишный Диан Р-041 | 8 шт |
| 4. | Коммутатор - пульт судьи Диан А-08 | 1 шт |
| 5. | Кабель коммутатор - табло Диан К-11 | 1 шт |
| 6. | Сигнал звуковой стартовый Диан С-04 | 1 шт |
| 7. | Пульт управления часовой Диан Р-02 | 1 шт |
| 8. | Кабель компьютер-табло Диан К-12 | 1 шт |
| 9. | Переходник USB-COM Диан Р-05 | 1 шт |
| 10. | Термодатчик с кабелем 20 метров Диан К-07 | 1 шт |
| 11. | Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| 12. | CD диск с программой для соревнований по плаванию | 1 шт |
| 13. | Защитная упаковка | комплект |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры табло | 3000*1600*130 мм |
| Высота цифровых символов | 150 мм |
| Дальность видимости поля ВРЕМЯ, ТЕМПЕРАТУРА, до | 60 метров |
| Элемент индикации | светодиод 5 мм |
| Яркость светодиодов (зависит от цвета) | 0,4-3,5 Кд |
| Формат поля РЕЗУЛЬТАТ | Мин:Сек.Сотые |
| Значение поля МЕСТО | 1-8 |
| Максимальная длительность заплыва | 59 мин 59 сек 99 сот |
| Точность измерения температуры, не хуже | 1,0 °С |
| Точность хода часов, не хуже | 2 мин/год |
| Длительность хода часов без питания | до 15 дней |
| Материал рамы | Сталь |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Лицевая панель | Оргстекло с пленкой |
| Температура эксплуатации | от 0 до +60 °С |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность в режиме заплыва | до 300 Вт |
| Тип крепления | Настенное |
| Вес в упаковке | 50 кг |
| Габариты табло в упаковке | 3000*1660*140 мм |
| Объем в упаковке | 0,7 м3 |
Товар находится в категориях:
Набор
0 руб.
0 руб.
г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75, С1А
ул. Дубнинская, д. 75, С1А