Табло для бассейна с информационной строкой
Табло рекомендуется для установки в плавательном бассейне с длиной дорожек не более 25 метров. Совмещает в себе функции отображения температуры воды, температуры и влажности воздуха в бассейне. Постоянно отображает астрономическое время и, при необходимости, дату. При проведении соревнований по плаванию позволяет судьям на дорожках фиксировать время прохождения дистанции каждым пловцом. Во время соревнований на информационной строке может выводиться информация о стиле плавания и дистанции.
Значение температуры воды в чаше бассейна может отображаться в автоматическом режиме, при использовании датчика температуры воды, либо в ручном режиме с пульта управления на ИК лучах. Программа для проведения соревнований по плаванию фиксирует результаты заплывов в автоматическом режиме.
Комплект оборудования, поставляемый при покупке этого табло:
Наименование | Количество | |
1. | Табло электронное для бассейна на SV1512 | 1 шт |
2. | Пульт стартовый Диан Р-04 | 1 шт |
3. | Пульт судьи финишный Диан Р-041 | 6 шт |
4. | Коммутатор - пульт судьи Диан А-06 | 1 шт |
5. | Кабель коммутатор - табло Диан К-11 | 1 шт |
6. | Сигнал звуковой для старта пловцов Диан С-01 | 1 шт |
7. | Пульт управления часовой Диан Р-02 | 1 шт |
8. | Кабель компьютер-табло Диан К-12 | 1 шт |
9. | Переходник USB-COM Диан Р-05 | 1 шт |
10. | Термодатчик с кабелем 20 метров Диан К-07 | 1 шт |
11. | Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт |
12. | CD диск с программой для плавательного бассейна | 1 шт |
13. | Защитная упаковка | комплект |
Датчики температуры воздуха и влажности крепятся на проводе длиной 0,3 метра к корпусу табло.
Параметр | Значение |
Габаритные размеры табло | 2600*1200*130 мм |
Высота цифровых символов | 100 мм и 150 мм |
Дальность видимости поля ВРЕМЯ до | 60 метров |
Дальность видимости остальных цифровых знаков | 40 метров |
Высота символов информационной строки | 130 мм |
Количество символов информационной строки | 24 узким 18 широким шрифтом |
Элемент индикации | светодиод 5 мм |
Яркость светодиодов (зависит от цвета) | 0,4-3,5 Кд |
Формат поля РЕЗУЛЬТАТ | Мин:Сек.Сотые |
Значение поля МЕСТО | 1-6 |
Максимальная длительность заплыва | 59 мин 59 сек 99 сот |
Материал рамы | Сталь |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Лицевая панель | Оргстекло с пленкой |
Температура эксплуатации | от 0 до +60 °С |
Возможность работы на улице | Да |
Напряжение питания | 220 В |
Потребляемая мощность в режиме заплыва | до 200 Вт |
Тип крепления | Настенное |
Вес в упаковке | 37 кг |
Габариты табло в упаковке | 2700*1250*140 мм |
Объем в упаковке | 0,48 м3 |
Набор
ул. Дубнинская, д. 75, С1А