Главная \ Метеостанции \ Метеомодуль табло серии "Афина" Диан ММ 15-04
Модуль времени и температуры для спортивных табло серии Афина
Артикул: MM1504
Спортивное табло формата "Афина" можно дополнить модулем, способным, независимо от режима оснвного табло, индицировать астрономическое время и температуру окружающего воздуха.
Модуль, установленный над (или под) табло, выглядит как единое целое, расширяющее функции установленного спортивного табло. Настройки модуля производятся с дистанционного пульта управления, входящего в комплект поставки. Возможно использование на улице в условиях отрицательных температур.
Управление от ИК пульта:
| Наименование | Количество |
| Метеомодуль светодиодный Диан ММ 15-04 | 1 шт |
| Пульт упавления Диан P-02 | 1 шт |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| Защитная упаковка | комплект |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры метеотабло | 2040*360*44 мм |
| Высота цифровых символов | 150 мм |
| Дальность видимости до | 55 метров |
| Элемент индикации | светодиод 5 миллиметров |
| Яркость светодиодов (зависит от цвета) | 0,7-1,1 Кд |
| Количество градаций яркости | 8 |
| Точность измерения температуры, не хуже | ±1°С |
| Точность хода часов, не хуже | ±2 минуты/год |
| Длительность хода часов без питания | до 15 дней |
| Материал рамы | Алюминий |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Лицевая панель | Оргстекло с защитной пленкой |
| Температура эксплуатации | от -30 до +60 °С |
| Возможность работы на улице | Да |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность, не более | 45 Вт |
| Тип крепления | Настенное |
| Дальность работы пульта | до 10 метров |
| Вес в упаковке | 9 кг |
| Габариты табло в упаковке | 2100*390*75 мм |
| Объем в упаковке | 0,0614 м3 |
Товар находится в категориях:
г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75, С1А
ул. Дубнинская, д. 75, С1А