Модуль измерения времени и температуры для спортивных табло
Модуль является дополнением к спортивному табло формата 2,6*1,2 метра. Спроектированное общее крепление, входящее в комплект поставки, позволяет воспринимать табло с модулем как единое целое.
Цифры времени выполнены больших размеров для более легкого восприятия информации. Для абсолютной точности хода часов рекомендуем использовать выносной модуль спутниковой синхронизации времени, располагаемый у окна, выходящего на юг. Для открытых бассейнов, установка знака отрицательных температур воздуха производится бесплатно. Если требуется установка модуля на установленное табло для бассейна серии "Астрея", достаточно купить это метеотабло и заменить крепежные элементы. Для сохранения высоты установки, достаточно пересверлить крепежные отверстия на 40 см выше.
Температура воды измеряется с помощю датчика Диан К 07, а при его отключении, индицируется температура, введенная в память табло.
По требованию, изменяются назначение полей на следующие:
- Влажность
- Атмосферное давление
- Температура льда
Для уточнения подробностей обращайтесь по электронной почте или телефону.
Управление модулем от инфракрасного пульта:
| Наименование | Количество |
| Метеомодуль время-температура Диан ММ 20-05 | 1 шт |
| Пульт упавления дистанционный Диан P-02 | 1 шт |
| Датчик температуры на кабеле 20 метров Диан К-07 | 1 шт |
| Крепежные элементы | 2 шт |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| Защитная упаковка | комплект |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры метеотабло | 2600*400*130 мм |
| Высота цифровых символов ВРЕМЯ | 200 мм |
| Дальность видимости, до | 80 метров |
| Высоты цифр поля ТЕМПЕРАТУРА | 150 мм |
| Видимиость, до | 60 метров |
| Элемент индикации | светодиод 5 миллиметров |
| Яркость светодиодов (зависит от цвета) | 0,8-1,4 Кд |
| Количество градаций яркости | 8 |
| Точность измерения температуры, не хуже | ±1°С |
| Точность хода часов, не хуже | ±2 минуты/год |
| Длительность хода часов без питания | до 15 дней |
| Материал объемной рамы | Сталь |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Лицевая панель | Оргстекло с защитной пленкой |
| Температура эксплуатации | от 0 до +60 °С |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность, не более | 95 Вт |
| Тип крепления | Настенное |
| Дальность работы пульта | до 10 метров |
| Вес в упаковке | 19 кг |
| Габариты метеотабло в упаковке | 2650*410*140 мм |
| Объем модуля в упаковке | 0,152 м3 |
Набор
ул. Дубнинская, д. 75, С1А